中国にある協力メーカー様保有設備の一部です
(注)その他加工も対応可能です、まずはご相談をお待ちしています
■加工設備一覧
設備名 | 製造メーカー | 型番 | ストローク | 加工精度 | 数 |
---|---|---|---|---|---|
複合加工機 | MAZAK | INTEGREX e-800VⅡ | 1000*800*1000 | 0.01 | 1 |
複合加工機 | MAZAK | INTEGREX 300-IVS | φ630*1000 | 0.01 | 2 |
5軸マシニングセンター | DMG MORI | DMU 50 | 500*450*400 | 0.01 | 1 |
5軸マシニングセンター | DMG MORI | DMU 60 | 730*560*560 | 0.01 | 2 |
縦型マシニングセンター | 安田工業 | YBM-8120V | 1200*800*450 | 0.005 | 1 |
縦型マシニングセンター | 台一 | MC-500 | 500*400*360 | 0.01 | 2 |
縦型マシニングセンター | Yangsen | YSV-1265 | 1200*700*700 | 0.01 | 1 |
縦型マシニングセンター | Yangsen | YSV-957 | 850*570*650 | 0.01 | 1 |
縦型マシニングセンター | EXTRON | L800 | 800*520*610 | 0.01 | 2 |
縦型マシニングセンター | EXTRON | M860A | 860*540*610 | 0.01 | 1 |
縦型マシニングセンター | EXTRON | M1020 | 1020*540*660 | 0.01 | 2 |
縦型マシニングセンター | EXTRON | M1100 | 1100*610*700 | 0.01 | 1 |
縦型マシニングセンター | HARDINGE | GX710 | 710*400*430 | 0.01 | 1 |
縦型マシニングセンター | 台湾麗偉 | V-40 | 1020*520*500 | 0.01 | 1 |
5軸複合旋盤 | DMG MORI | CTX gamma 2000TC | φ600*2000 | 0.01 | 1 |
5軸複合旋盤 | DMG MORI | CTX beta 1250 TC | φ420*1250 | 0.01 | 1 |
5軸複合旋盤 | DMG MORI | CTX beta 800 TC | φ400*800 | 0.01 | 1 |
複合旋盤 | DMG MORI | ET510 | φ500*1000 | 0.01 | 1 |
複合旋盤 | DMG MORI | ET450 | φ450*600 | 0.01 | 1 |
NC旋盤 | 台湾麗偉 | T-7 | φ350*600 | 0.01 | 1 |
NC旋盤 | 台湾麗偉 | T-6 | φ220*420 | 0.01 | 1 |
NC旋盤 | 滝沢 | TC-203C | φ250*300 | 0.01 | 1 |
ワイヤカット | Sodick | AQ400Ls | 400*300*250 | 0.005 | 2 |
ワイヤカット | 北京安徳 | AR1000 | 350*300*200 | 0.02 | 1 |
放電加工機 | Sodick | AD30LS | 320*200*250 | 0.002 | 1 |
CNC円筒研削機 | 豪特曼 | FX27P-60CNC | φ270*600 | 0.002 | 1 |
円筒研削機 | 上海工作機械 | M1432B | φ320*1000 | 0.002 | 1 |
平面研削機 | 上海名井 | 6012AHR | 1200*600*500 | 0.005 | 1 |
平面研削機 | 台湾準力 | JL-618 | 450*200*300 | 0.002 | 3 |
平面研削機 | 台湾建徳 | KGS-250 | 450*200*300 | 0.002 | 1 |
平面研削機 | 台湾上一 | 60150AHHR | 1500*600*500 | 0.005 | 1 |
NCフライス | 静岡鉄工所 | VHR-AP | 700*320*400 | 0.01 | 1 |
汎用フライス | 華東デジタル | X6330A | 865*380*405 | 0.02 | 2 |
汎用旋盤 | 瀋陽三銘 | CW6163B | φ630*1500 | 0.02 | 1 |
汎用旋盤 | 瀋陽旋盤 | CA6150A | φ500*1000 | 0.02 | 1 |
ボール盤 | 杭州西湖 | ZS4112C | φ12/M10 | - | 2 |
横式鋸盤 | 晨龍 | G4240/50 | 500*400 | - | 1 |
タップマシン | 天工 | TG703F-3 | 370*270 φ0.3*3 | - | 1 |
■検査設備一覧
設備名 | 製造メーカー | 型番 | 測定範囲 | 数量 |
---|---|---|---|---|
自動三次元測定機 | Mitutoyo | 7106 | 700*1000*600 最小表示単位:0.001 | 1 |
画像検査機 | Mitutoyo | MF-3017B | 300*175 | 1 |
画像検査機 | Mitutoyo | MF-176-684-11 | 200*175 | 1 |
手動三次元測定機 | HEXAGON | RA75R | ±0.006 | 1 |
自動高さ測定機 | Mitutoyo | LH-600 518-341DC | 範囲:0-972 精度:(1.1+0.6L/600)μm | 1 |
ハンドルハイトゲージ | Mitutoyo | 570-304 | 範囲:0-600 精度:0.005/0.01 | 1 |
ハイトゲージ | Mitutoyyo | 543-563 | 範囲:60.9 精度:0.0025 | 2 |
同心度試験機 | Mahr | 08091610861 | 0.001 | 1 |
ピンゲージ | INSIZE | - | 0.2-10 | 各種 |
表面粗さ測定機 | Mitutoyo | SJ-410 | Ra,Rq,Rz,Ry,RP・・・・・ | 1 |
硬度測定機 | EXTRON | HR-150A | 硬度範囲:20-70HRC | 1 |
ハンドル硬度測定機 | 时代山峰 | HL100B | 硬度範囲:20-68HRC | 1 |
大理石定盤 | - | - | 平面度0.01 | 1 |
デジタルノギス | Mitutoyo | - | 0-150mm/0-200mm 0-300mm/0-500mm | 各種 |
穴ピッチノギス | INSIZE/SHAHE | - | 0-200mm/0-150mm | 各種 |
ダイヤルゲージ | Mitutoyo | 513-404 513-405 | 0.01/0.001 | 各種 |
デジタルマイクロメータ | Mitutoyo/成量 | 歯厚測定/溝測定/外径測定 | 0-25/25-50/50-75/75-100 175-200/200-225/225-250 250-275/300-400 | 37 |
デジタル内径カリパス | Mitutoyo | MF-3017B | 0-φ65 | 2 |
三点式内径マイクロメータ | INSIZE | LH-600 | 16 |